Governança

Conheça nossa Governança Corporativa

Diretoria Executiva

Membro Cargo Período de Gestão
Rogério Carlos Lamim Braz Diretor-Presidente 26/04/2023 a 25/04/2027

Conselho Deliberativo - CDES

Membro Titular Membro Suplente Período de Gestão
Victor Santanna Cordeiro - Conselheiro-Presidente Kátia Aguiar Gonçalves 01/09/2024 a 31/08/2027
Maicon Fernando da Silva Vacância 01/09/2024 a 31/08/2027
Max Leandro Tavares Daniela Mattozo 01/09/2024 a 31/08/2027
Luiz Eduardo dos Santos Monteiro Carlos Adriano de Oliveira Coelho 25/01/2025 a 24/01/2028
Jack Nottingham Steiner Luiz Sebastião Costa 25/01/2025 a 24/01/2028

Conselho Fiscal - CFES

Membro Titular Membro Suplente Período de Gestão
Daniel Linhares de Siqueira - Conselheiro-Presidente Vacância 01/09/2024 a 31/08/2027
Gilmara Estela Leite Couto Márcia Cristina de Souza Santos 01/09/2024 a 31/08/2027
Paulo de Barros Fabio Gino Francescutti 25/01/2025 a 24/01/2028

Beneficiários Eletros-Saúde

    •  

      Quantidade de Beneficiários Eletros-Saúde 2024
      Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
      ES ASSISTIDOS ESSENCIAL  168 172  174  178  178  180  192  191 190 193  194  194
      ES ASSISTIDOS 1320 1307 1301 1296  1280  1280 1260 1244 1229 1214 1208 1200
      ES FAMÍLIA ESSENCIAL 36 40 45 45  46  47 47 46 48 48 48 47
      ES FAMÍLIA 487 483 476 473  464  463 457 453 446 443 441 443
      ES FUNDAÇÃO 252 254 249 248  246 248  248  249 248 243 243 244
      ELETROS-SAÚDE CEPEL 3 3 3 3  3 3  3  3 3 3 3 3
      ELETROS-SAÚDE ELETROBRAS 10 10 10 10 10  10 6 6 3 3 3 3
      ELETROBRAS-CEPEL 20 7 11 11 11 12 8 8 8 177 174 218
      ELETROBRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12
      12ELETROS-SAÚDE DENTAL ESSENCIAL  40 43 45 49  47 46  48  48 51 52 49 51
      ELETROS-SAÚDE DENTAL PLUS 8 8 8 8  10  10  14 14 14 15 15 14
      ES CEPEL 658 661 661 659  662  665  660 660 659 511 537 512
      ES ELETROBRAS 1648  1657 1659 1743 1840  1832  1788  1778 1747 1741 1741 1731
      ELETROS-SAÚDE AEPE 16 69 137 148 150  158 174 180 179 175 179 182
      Total Geral 4666 4714 4779 4871 4947 4954  4905 4880 4825 4818 4841 4854
    • Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
      ES ASSISTIDOS ESSENCIAL 150 151 153 157 159 161 164 167 165 162 163 166
      ES ASSISTIDOS 1371 1355 1350 1334 1322 1322 1308 1310 1303 1305 1304 1317
      ES FAMÍLIA ESSENCIAL 22 23 26 26 26 27 33 34 32 33 35 34
      ES FAMÍLIA 543 543 531 527 523 518 510 509 505 507 505 491
      ES FUNDAÇÃO 236 239 237 238 246 245 248 243 248 248 250 248
      ELETROS-SAÚDE CEPEL 95 95 80 77 77 69 69 69 69 69 63 3
      ELETROS-SAÚDE ELETROBRAS 107 106 101 100 82 78 78 71 62 62 60 12
      ELETROBRAS-CEPEL 0 0 0 22 22 21 30 30 27 15 15 16
      ELETROBRAS
      ELETROS-SAÚDE DENTAL ESSENCIAL 25 27 28 32 32 31 31 31 30 30 31 35
      ELETROS-SAÚDE DENTAL PLUS 2 4 4 8 7 7 7 7 7 7 7 7
      ES CEPEL 677 673 667 677 664 665 674 660 658 664 663 662
      ES ELETROBRAS 1814 1784 1766 1681 1672 1672 1621 1619 1647 1684 1675 1668
      Total Geral 5042 5000 4943 4879 4832 4816 4773 4750 4753 4786 4771 4659
    • Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
      ES ASSISTIDOS ESSENCIAL 125 123 125 128 130 131 135 137 138 138 138 147
      ES ASSISTIDOS 1364 1354 1333 1328 1328 1333 1337 1330 1323  1319 1324 1351
      ES FAMÍLIA ESSENCIAL 13 15 16 16 19 16 18 17 20  20 20 21
      ES FAMÍLIA 622 617 610 606 595 595 587 581 574  566 559 546
      ES FUNDAÇÃO 230 238 238 238 236 234 236 234 233  237 237 239
      ELETROS-SAÚDE CEPEL 252 247 241 242 229 227 176 173 175 173 172 112
      ELETROS-SAÚDE ELETROBRAS 435 431 426 424 418 339 316 311 297 270 255 158
      ELETROBRAS-CEPEL 698 699 701 704 705 706 706 696  –  –  –
      ELETROBRAS 1969 1962 1930 1932 1916 1886 1884 1873  –
      ELETROS-SAÚDE DENTAL ESSENCIAL 11 12 12 12 14 15 17 20 23 23 23 23
      ELETROS-SAÚDE DENTAL PLUS 7 7 7 7 8 8 8 7 8 8 6  5
      ES CEPEL  –  – 691  690 686 686
      ES ELETROBRAS  –  –  – 1848 1836 1839 1837
      Total Geral 5726 5705 5639 5637 5598 5490 5420 5379 5330 5280 5259 5125
    • Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
      ES ASSISTIDOS ESSENCIAL 118 117 125  127  127  125 124 124 125 126  127 126
      ES ASSISTIDOS 1474 1461  1443 1427 1416 1415 1405  1405  1395 1387 1377 1388
      ES FAMÍLIA ESSENCIAL 15 15  15 15 16 18 19 19 18  15 14 14
      ES FAMÍLIA 664 653  651 650 648 645 639  639  639 635  628  651
      ES FUNDAÇÃO 247 245 245 245 243 237 242  242  240  239  238 249
      ELETROS-SAÚDE CEPEL 1001  1003 1001 1009 1011 1012 1012  1012 1004  1005  263  263
      ELETROS-SAÚDE ELETROBRAS 2537  2528 2526 2523 2516 2524 2522 2522  2505  2484 2464  449
      ELETROS-SAÚDE DENTAL ESSENCIAL 3 6 6 7 8 10 10 11
      ELETROS-SAÚDE DENTAL PLUS 2 2 3 5 7 7 7 7
      ELETROBRAS-CEPEL  –  –  –  –  – 727 727
      ELETROBRAS  –  –  –  –  –  –  –  – 1993
      Total Geral 6056  6022  6006  5996 5982 5984 5972 5975 5941 5908 5855 5878
    • Histórico de Beneficiários por Categoria
      Categoria 2021 2022 2023 2024
      ES ASSISTIDOS ESSENCIAL 126  147 166 194
      ES ASSISTIDOS 1388  1351 1317 1200
      ES FAMÍLIA ESSENCIAL 14  21 34 47
      ES FAMÍLIA 651  546 491 443
      ES FUNDAÇÃO 249  239 248 244
      ELETROS-SAÚDE CEPEL 263  112 3 3
      ELETROS-SAÚDE ELETROBRAS 449  158 12 3
      ELETROBRAS-CEPEL 727  – 16 218
      ELETROBRAS 1993  – 12
      ELETROS-SAÚDE DENTAL ESSENCIAL  11  23 35 51
      ELETROS-SAÚDE DENTAL PLUS 7  5 7 14
      ES CEPEL  686 662 512
      ES ELETROBRAS  1837 1668 1731
      ELETROS-SAÚDE AEPE 182
      Total Geral 5878  5125 4659 4854