Governança

Conheça nossa Governança Corporativa

Diretoria Executiva

Membro Cargo Período de Gestão
Rogério Carlos Lamim Braz Diretor-Presidente 26/04/2023 a 25/04/2027

Conselho Deliberativo - CDES

Membro Titular Membro Suplente Período de Gestão
Victor Santanna Cordeiro - Conselheiro-Presidente Kátia Aguiar Gonçalves 01/09/2024 a 31/08/2027
Thiago de Sá Leitão Jorge Luiz de Oliveira Romão 01/09/2024 a 31/08/2027
Max Leandro Tavares Daniela Mattozo 01/09/2024 a 31/08/2027
Luiz Eduardo dos Santos Monteiro Carlos Adriano de Oliveira Coelho 25/01/2025 a 24/01/2028
Jack Nottingham Steiner Luiz Sebastião Costa 25/01/2025 a 24/01/2028

Conselho Fiscal - CFES

Membro Titular Membro Suplente Período de Gestão
Daniel Linhares de Siqueira - Conselheiro-Presidente Isabela da Hora Figueiredo 01/09/2024 a 31/08/2027
Gilmara Estela Leite Couto Márcia Cristina de Souza Santos 01/09/2024 a 31/08/2027
Paulo de Barros Fabio Gino Francescutti 25/01/2025 a 24/01/2028

Beneficiários Eletros-Saúde

    • Quantidade de Beneficiários Eletros-Saúde 2026
      Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
      Eletros-Saúde Assistidos Essencial 201 203 204 210
      Eletros-Saúde Assistidos 1123 1140 1134 1130
      Eletros-Saúde Família Essencial 60 61 60 61
      Eletros-Saúde Família 412 409 404 399
      Eletros-Saúde Fundação 234 231 229 220
      Eletros-Saúde Cepel 3 3 3 3
      Eletrobras-Cepel 87 36 38 31
      ES Cepel 0 11 11 0
      Cepel 0 0 0 0
      Eletros-Saúde Eletrobras 3 3 3 3
      Eletrobras 430 422 410 268
      ES Eletrobras 0 0 0 0
      Eletros-Saúde AEPE 336 336 345 345
      Eletros-Saúde Dental Essencial 90 92 91 91
      Eletros-Saúde Dental Plus 17 17 18 18
      ES Eletrobras Dental 1144 1107 1102 1077
      ES Cepel Dental 661 660 664 671
      Total 4801 4731 4716 4527
      Reciprocidades 1473 1471 2374 2388
      Total Geral 6274 6202 7090 6915
    • Quantidade de Beneficiários Eletros-Saúde 2025
      Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
      Eletros-Saúde Assistidos Essencial 197 205 203 209 209 208 211 210 208 206 205 199
      Eletros-Saúde Assistidos 1182 1171 1167 1153 1146 1132 1125 1120 1118 1111 1104 1107
      Eletros-Saúde Família Essencial 48 52 54 55 54 53 53 54 57 57 59 59
      Eletros-Saúde Família 442 442 442 442 437 434 427 423 419 413 412 410
      Eletros-Saúde Fundação 243 242 245 241 241 240 239 239 240 240 242 237
      Eletros-Saúde Cepel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
      Eletrobras-Cepel 216 216 216 221 228 230 239 209 198 197 205 199
      ES Cepel 557 589 628 636 631 631 639 645 649 653 658 666
      Eletros-Saúde Eletrobras 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
      Eletrobras 12 12 31 31 366 405 425 441 450 463 477 488
      ES Eletrobras 1715 1690 1690 1692 1403 1338 24 22 0 0 0 0
      Eletros-Saúde AEPE 249 268 277 282 289 291 306 313 315 315 318 327
      Eletros-Saúde Dental Essencial 64 74 82 81 84 87 88 90 89 87 91 90
      Eletros-Saúde Dental Plus 19 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 17
      ES Eletrobras Dental 0 0 0 0 0 0 1228 1197 1199 1176 1159 1144
      Total Geral 4950 4987 5061 5069 5114 5075 5030 4988 4967 4943 4955 4949
    • Quantidade de Beneficiários Eletros-Saúde 2024
      Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
      Eletros-Saúde Assistidos Essencial 168 172 174 178 178 180 192 191 190 193 194 194
      Eletros-Saúde Assistidos 1320 1307 1301 1296 1280 1280 1260 1244 1229 1214 1208 1200
      Eletros-Saúde Família Essencial 36 40 45 45 46 47 47 46 48 48 48 47
      Eletros-Saúde Família 487 483 476 473 464 463 457 453 446 443 441 443
      Eletros-Saúde Fundação 252 254 249 248 246 248 248 249 248 243 243 244
      Eletros-Saúde Cepel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
      Eletrobras-Cepel 20 7 11 11 11 12 8 8 8 177 174 218
      ES Cepel 658 661 661 659 662 665 660 660 659 511 537 512
      Eletros-Saúde Eletrobras 10 10 10 10 10 10 6 6 3 3 3 3
      Eletrobras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12
      ES Eletrobras 1648 1657 1659 1743 1840 1832 1788 1778 1747 1741 1741 1731
      Eletros-Saúde AEPE 16 69 137 148 150 158 174 180 179 175 179 182
      Eletros-Saúde Dental Essencial 40 43 45 49 47 46 48 48 51 52 49 51
      Eletros-Saúde Dental Plus 8 8 8 8 10 10 14 14 14 15 15 14
      Total Geral 4666 4714 4779 4871 4947 4954 4905 4880 4825 4818 4841 4854
    • Quantidade de Beneficiários Eletros-Saúde 2023
      Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
      Eletros-Saúde Assistidos Essencial 150 151 153 157 159 161 164 167 165 162 163 166
      Eletros-Saúde Assistidos 1371 1355 1350 1334 1322 1322 1308 1310 1303 1305 1304 1317
      Eletros-Saúde Família Essencial 22 23 26 26 26 27 33 34 32 33 35 34
      Eletros-Saúde Família 543 543 531 527 523 518 510 509 505 507 505 491
      Eletros-Saúde Fundação 236 239 237 238 246 245 248 243 248 248 250 248
      Eletros-Saúde Cepel 95 95 80 77 77 69 69 69 69 69 63 3
      Eletrobras-Cepel 0 0 0 22 22 21 30 30 27 15 15 16
      ES Cepel 677 673 667 677 664 665 674 660 658 664 663 662
      Eletros-Saúde Eletrobras 107 106 101 100 82 78 78 71 62 62 60 12
      Eletrobras
      ES Eletrobras 1814 1784 1766 1681 1672 1672 1621 1619 1647 1684 1675 1668
      Eletros-Saúde Dental Essencial 25 27 28 32 32 31 31 31 30 30 31 35
      Eletros-Saúde Dental Plus 2 4 4 8 7 7 7 7 7 7 7 7
      Total Geral 5042 5000 4943 4879 4832 4816 4773 4750 4753 4786 4771 4659
    • Quantidade de Beneficiários Eletros-Saúde 2022
      Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
      Eletros-Saúde Assistidos Essencial 125 123 125 128 130 131 135 137 138 138 138 147
      Eletros-Saúde Assistidos 1364 1354 1333 1328 1328 1333 1337 1330 1323 1319 1324 1351
      Eletros-Saúde Família Essencial 13 15 16 16 19 16 18 17 20 20 20 21
      Eletros-Saúde Família 622 617 610 606 595 595 587 581 574 566 559 546
      Eletros-Saúde Fundação 230 238 238 238 236 234 236 234 233 237 237 239
      Eletros-Saúde Cepel 252 247 241 242 229 227 176 173 175 173 172 112
      Eletrobras-Cepel 698 699 701 704 705 706 706 696
      ES Cepel 691 690 686 686
      Eletros-Saúde Eletrobras 435 431 426 424 418 339 316 311 297 270 255 158
      Eletrobras 1969 1962 1930 1932 1916 1886 1884 1873
      ES Eletrobras 1848 1836 1839 1837
      Eletros-Saúde Dental Essencial 11 12 12 12 14 15 17 20 23 23 23 23
      Eletros-Saúde Dental Plus 7 7 7 7 8 8 8 7 8 8 6  5
      Total Geral 5726 5705 5639 5637 5598 5490 5420 5379 5330 5280 5259 5125
    • Histórico de Beneficiários por Categoria
      Categoria 2022 2023 2024 2025
      Eletros-Saúde Assistidos Essencial 147 166 194 199
      Eletros-Saúde Assistidos 1351 1317 1200 1107
      Eletros-Saúde Família Essencial 21 34 47 59
      Eletros-Saúde Família 546 491 443 410
      Eletros-Saúde Fundação 239 248 244 237
      Eletros-Saúde Cepel 112 3 3 3
      Eletrobras-Cepel 16 218 199
      ES Cepel 686 662 512 666
      Eletros-Saúde Eletrobras 158 12 3 3
      Eletrobras 12 488
      ES Eletrobras 1837 1668 1731 0
      Eletros-Saúde AEPE 182 327
      Eletros-Saúde Dental Essencial 23 35 51 90
      Eletros-Saúde Dental Plus 5 7 14 17
      ES Eletrobras Dental 1144
      Total Geral 5125 4659 4854 4949